About the sources of Cultural Japanのソースについて
Cultural Japanは、世界の主要文化遺産機関およびポータルから収集したデータをRDFに変換し、ジャパンサーチのSPARQLエンドポイントから取得したデータと合わせて、検索アプリケーションを通して提供しています。収集データのソースは以下の表のとおりです。
Cultural Japan collects source data from world's leading cultural heritage instisutions as well as portals. Then the data is converted to RDF and served through search application, toghther with data obtaind from Japan Search's SPARQL endpoint. The sources are as follows.
RDFデータセット Dataset | 取得元Source | 絞り込み条件Condtions |
---|---|---|
ヨーロピアナAPI | Europeana Search API | APIパラメータ parameters where, subject, title, who, whatに set to Japanを持つもの |
メトロポリタン美術館CSV | The Metropolitan Museum of Art Open Access CSV | CSVレコードから、 recod items in Asian Artセクションで section that contain 'Japanを含むもの、および全体で', as well as all those in other sections that contain 'Japaneseを含むものを抽出' |
DPLA-API | DPLA public API | APIパラメータ parameter spatial.country=Japanで、, and subject.nameに contains either Japan*もしくは or Artを含むもの |
シカゴ美術館API | Art Institute of Chicago API | APIキーワード keyword (q=Japan) |
ハーバード美術館API | API | Harvard Art Museums | APIパラメータ parameter culture=Japaneseであるもの |
アムステルダム国立美術館API | Rijksmuseum Data | APIキーワード keyword (q=Japan)、かつ現在は. Also, at this moment imgonly |
スタンフォードSearchWorks | SearchWorks catalog : Stanford Libraries | キーワード keyword を set to Japan、オンラインアクセス可のみとし、 and online-access only, also exclude ファセット (Resource Type) からArchived website, Book, Music recordingを除いたものを検索 from facet (Resource Type) |
在外日本美術データベース | 在外日本美術データベースDatabase of Japanese Art in Overseas Collections | In addition to items from Japan Search提供分に加え、エルミタージュ美術館、プーシキン国立美術館および他館の不足分を取得, obtained from the original database the lacking items of Hermitage Museum, Pushkin State Museum and others |
米議会図書館デジタルコレクション | Digital Collections | Library of Congress | コレクションAPIで、With collection API, all items of japanese-fine-prints-pre-1915, japanese-censorship-collection, fine-prints, ainu-and-ezochi-rare-collectionの全件、および, as well as items from genthe, stereograph-cardsについて refined by q=Japanで絞り込み |
ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館API | Victoria and Albert Museum API | APIパラメータ parameter placesearch = Japan |
ニューヨーク近代美術館コレクション | MoMA Collection (Artworks.json) | JSONレコードのうち、 record items that contain 'Japanを含むもの' |
オーストラリア国立図書館Trove | Trove - National Library of Australia API | APIパラメータ parameter q=japan&zone=map&l-availability=yおよび, also refined by q=japan&zone=picture&l-availability=y&l-format=Art+workとして絞り込み |
クリーブランド美術館API | The Cleveland Museum of Art Open Access API | APIパラメータ parameter department = Japanese Art |
テイト・コレクション | Search results | Tate | APIパラメータ parameter type=artwork&q=japan |
メトロポリタン美術館デジタルコレクション | Digital Collections from The Metropolitan Museum of Art Libraries | All items from Japanese Illustrated Booksの全件 |
IIIF-Discovery | IIIF Discovery in Japan | 国内から収集したオープンライセンスOpen licensed IIIFマニフェスト manifests の collected in Japan, and extracted those metadata |
IIIF-Discovery-JCR | IIIF Discovery for Japanese Cultural Resources | 北米日本研究資料調整協議会のOn occasion of 2018 Digital Scholarship Workshopをきっかけに収集した by --, collected related IIIFマニフェスト manifests の and extracted those metadata |
デジタルNZ-API | DigitalNZ API | APIキーワード絞り込み keyword (text=japan) のうえ、植物写真のみ, and excluded plant pictures (content_partnerが is iNaturalist NZ, Kete New Plymouth, mychillybin) のレコードを除外 |
ゴッホ美術館オンラインコレクション | Van Gogh Museum - Japanese print collection | 日本版画コレクションの全件、および一般検索でAll items of Japanese prints collection, as well as キーワードgeneral collection search with keyword=Japan |
英国博物館コレクション | British Museum collection | コレクション検索でFrom collection search with place=Japan&image=trueで検索し、結果をCSVとしてダウンロード(上限があるので補助キーワードで分割検索)。, then download as CSV.さらに旧 Ammended with foremer research.britishmuseum検索の結果で補完。 search results. |
ホノルル美術館コレクション | Honolulu Museum of Art - Works of Japanese Woodblock Prints | 日本版画コレクション一覧ページからタイトル、作者、画像、リンクを取得。Titles, creators, images and page links are obtained from Japanese Woodblock Prints collection list pages. |
ミネアポリス美術館API | Open Access at Mia | メタデータJSONからExtracted with conditioncountry =Japan or (title or description or description ) contains 'Japan'の条件で抽出 from metadata JSON |
フィラデルフィア美術館コレクション | Philadelphia Museum of Art Collection | コレクションページにおいて、キーワードFrom search results at the collection page with keyword Japan で検索した一覧から(分類別に取得するなどして型を付与) (assigned types by loading each Classification). |
ブルックリン美術館API | Opencollection API at Brooklyn Museum | APIでObtained JSON with conditions geographical_location_id =5181 (Japan) およびas well as keyword =Japan(ただし (except those contain 'Japan'を in medium に含むものを除く)の条件で取得) through API |
ヒューストン美術館コレクション | Collections of Museum of Fine Arts, Houston | コレクション検索でObtained from collection search with culture / nationalities =Japanese & image availabele で検索した一覧から |
RDFデータはSnorql(あるいはSPARQLエンドポイント)を通して利用できます。RDF変換の制約などはCultural JapanのRDFについてを参照してください。
RDF data is available through Snorql (or SPARQ endpoint). See also about RDF Cultural Japan for some limitation.